taglierina del plasma dell'aria di 0.6Mpa LGK 100 tagliatrice del plasma dell'aria di CNC di 100 amp
Dettagli:
Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
Marca: | HUAYUAN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LGK-120IGBT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | taglierina del plasma | Duty cycle stimato @40°C: | 100 (40° C) |
---|---|---|---|
Alimentazione in ingresso entrata: | 3~ 380V± 15% 50/60 di hertz | Gamma corrente di registrazione: | 30-120s |
Qualità che taglia spessore (d'acciaio, tenuto in mano): | 0.3-25mm | Qualità che taglia spessore (d'acciaio, macchina): | 15mm |
Gas del plasma: | Aria compressa | Pressione d'aria: | 0.4-0.6Mpa |
Segnale in uscita di tensione di arco: | 1: 1/1: 20 1: 50/1: tensione di arco 100 | Raffreddamento della torcia: | Raffreddamento a aria |
Evidenziare: | Taglierina del plasma dell'aria di LGK 100,Tagliatrice del plasma dell'aria di CNC di 100 amp,taglierina del plasma dell'aria di 0.6Mpa LGK 100 |
Descrizione di prodotto
Fonte portatile del plasma della tagliatrice del plasma dell'aria dell'invertitore di LGK-120IGBT HUAYUAN
1. adottando la tecnologia morbida del commutatore dell'invertitore, la corrente tagliente è stabile;
2. alta progettazione del duty cycle adatta a ciclo resistente;
3. la compensazione automatica per fluttuazione di griglia, tagliare corrente è stabile;
4. tagliare tecnologia alta corrente del pendio per ridurre la perdita d'uso delle parti;
5. Con la velocità velocemente di taglio e l'alta efficienza, la velocità della macchina è 2~5 volte velocemente della macchina tradizionale;
Parametri
Oggetto | Unità | MODELLI | |||||||
LGK-63IGBT | LGK-100IGBT | LGK-120IGBT | LGK-200IGBT | LGK-300IGBT | LGK-400IGBT | ||||
Alimentazione in ingresso entrata | V/Hz | 3~ 380V± 15% 50/60 di hertz | |||||||
Capacità introdotta stimata | KVA | 9,5 | 17,8 | 22,2 | 38,8 | 70,1 | 93,5 | ||
Corrente di ingresso stimata | 14,5 | 27 | 34 | 71 | 100 | 138 | |||
Tensione a circuito aperto stimata | V | 300 | 300 | 300 | 315 | 380 | 380 | ||
Corrente tagliente stimata | 63 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 | |||
Tensione tagliente stimata | V | 106 | 120 | 128 | 160 | 200 | 200 | ||
Gamma corrente di registrazione | 30~63 | 30~100 | 30~120 | 40~200 | 60~300 | 60~400 | |||
Max Cut Thickness (acciaio) | millimetro | 25 | 40 | 45 | 65 | 80 | 90 | ||
Qualità che taglia spessore (d'acciaio, tenuto in mano) | millimetro | 0.3~12 | 0.3~22 | 0.3~25 | 1~45 | 1~50 | 1~50 | ||
Qualità che taglia spessore (d'acciaio, macchina) | millimetro | 6 | 12 | 15 | 25 | 35 | 40 | ||
Gas del plasma | -- | Aria compressa | |||||||
Pressione d'aria | Mpa | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.45~0.6 | |||||
Segnale in uscita di tensione di arco | -- | 1: 1/1: 20 1: 50/1: tensione di arco 100 | |||||||
Modo di raffreddamento della macchina ossitaglio | -- | Raffreddamento a aria | Raffreddamento ad acqua/di raffreddamento a aria | ||||||
Duty cycle stimato | % | 60 (40° C) | 100 (40° C) | ||||||
Grado dell'isolamento | -- | F | |||||||
Grado di protezione | -- | IP21S | |||||||
Dimensioni (L× W× H) | millimetro | 585x280x485 | 695x320x580 | 800x380x810 | 890x420x900 | ||||
Alimentazione N W. | chilogrammo | 26 | 51 | 52 | 82 | 140 | 145 |
Informazioni di società
L'attrezzatura il Co., srl di NC di Seigniory di Pechino è un manuafacturer e un esportatore professionali della tagliatrice di CNC. siamo stati in questo CNC abbiamo archivato per più di 14 anni. I nostri prodotti principali include la tavola portatile del plasma di CNC, di CNC del cavalletto, di CNC per la lamina di metallo ed i tubi d'acciaio.
Poiché il estabilsh della nostra società, noi sta attaccando al percorso di specializzazione ed ha avuto molto personale d'organizzazione della tecnologia.
Le nostre macchine sono ampiamente usate nella fabbricazione automobilistica, la costruzione navale, la fabbricazione del fan, l'attrezzatura mineraria, elaborazione d'acciaio, annunciando il taglio, il machiney enginerring, il macchinario agricolo e l'altra industria manufatturiera del macchinario.
Finora abbiamo esportato verso molti paesi come la Russia, Francia, Regno Unito, Perù, il Messico, U.S.A., Sudafrica, Australia, Tailandia, Malesia, India ecc.
Il nostro vantaggio
Il nostro certificato
Trasporto & imballare
FAQ
Q1: È voi una società per azioni o il produttore?
: siamo un produttore professionista della tagliatrice di CNC per 14 anni.
Q2: Accettate l'OEM per la marca del cliente?
: sì, possiamo fare l'OEM. Ma abbiamo bisogno di MOQ per fabbricazione in serie.
Q3: Che cosa è il termine di consegna?
: Il termine di consegna dipende dal modello di macchina e la quantità, potete direttamente contattarci per più informazioni.
Q4: Che cosa è i termini di pagamento per un nuovo cliente?
: Sotto USD5000, 100% in anticipo da T/T. Sopra USD5000, 50% in anticipo da T/T, il resto è pagato prima della consegna.
Q5: Che genere di pacchetto usate?
: Cassa del compensato, senza fumigazione.
Q6: Non conosco niente circa questa macchina, che genere di macchina che dovrei scegliere?
: Molto facile scegliere. Appena dicaci che cosa volete fare mediante usando la tagliatrice di CNC, la dimensione tagliente e lo spessore e poi diamogli le soluzioni ed i suggerimenti perfetti. Senta libero per contattarci!
Sguardo in avanti a c'è ne della vostra indagine!